IT Gehalt 2016, kann man den Studien trauen?
Da ich selbst in der IT tätig bin und weiß wie schwer es ist den Anforderungen in der IT zu genügen, habe ich mich mit dem Thema IT Gehalt 2016 befasst und will euch hier meine recherchierten Zahlen präsentieren.
Da es immer wieder zu großen Differenzen kommt zwischen einzelnen Positionen und Firmen, möchte ich hier aufzeigen was laut Studien als normal angesehen werden sollte. Die Studien sind von Karriere.At (Österreich), Robert Half Institut (Deutschland)
Meinen Erfahrungen nach unterscheiden sich die Studien deutlich von der Realität, da Firmen oft mit Hintertürchen die Preise versuchen zu drücken, damit man in einen anderen Kollektivvertrag reinfällt. Die Angegeben Werte sind errechnete Mittelwerte anhand der Studien plus Inflation.
Job | 0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | > 9 Jahre |
Softwareentwickler | 41.000 | 47.200 | 55.800 | > 61.500 |
IT Consultant | 45.500 | 55.200 | 74.000 | > 85.800 |
IT Architekt | 60.000 | 72.700 | 82.000 | > 87.800 |
IT Projektleiter | 61.000 | 70.000 | 90.000 | > 93.800 |
Softwarevetrieb | > | |||
IT Abteilungsleitung | 69.000 | 87.200 | 105.800 | > 114.000 |
IT Konzernbereichsleitung | 100.300 | 139.500 | 174.500 | > 183.000 |
Job | 0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | > 9 Jahre |
Softwareentwickler | 35.000 | 41.900 | 47.100 | > 49.000 |
IT Consultant | 41.200 | 49.100 | 57.300 | > 59.500 |
IT Architekt | 52.300 | 62.800 | 72.300 | > 74.800 |
IT Projektleiter | 62.600 | 74.000 | 85.800 | > 89.500 |
Softwarevetrieb | 62.900 | 76.200 | 89.900 | > 94.000 |
IT Abteilungsleitung | 83.000 | 101.900 | 115.000 | > 120.000 |
IT Konzernbereichsleitung | 135.200 | 160.800 | 187.000 | > 189.000 |
Alle Zahlen in Brutto, inkl. Prämien Provisionen und Bonuszahlungen, ohne den Kosten für den Arbeitgeber Quelle der Zahlen Karriere.at und RobertHalf.de
Wie ist eure Meinung, sind die Gehälter realistisch, oder überhaupt gerechtfertigt?