IT Gehalt 2015, kann man den Studien trauen?
Da ich selbst in der IT tätig bin und weiß wie schwer es ist den Anforderungen in der IT zu genügen, habe ich mich mit dem Thema IT Gehalt 2015 befasst und will euch hier meine recherchierten Zahlen präsentieren.
Da es immer wieder zu großen Differenzen kommt zwischen einzelnen Positionen und Firmen, möchte ich hier aufzeigen was laut Studien als normal angesehen werden sollte. Die Studien sind von Karriere.At (Österreich), Robert Half Institut (Deutschland)
Meinen Erfahrungen nach unterscheiden sich die Studien deutlich von der Realität, da Firmen oft mit Hintertürchen die Preise versuchen zu drücken, damit man in einen anderen Kollektivvertrag reinfällt. Die Angegeben Werte sind errechnete Mittelwerte anhand der Studien plus Inflation.
Job | 0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | > 9 Jahre |
Softwareentwickler | 40.000 | 46.000 | 54.500 | > 60.000 |
IT Consultant | 44.500 | 54.000 | 72.800 | > 84.000 |
IT Architekt | 59.000 | 71.500 | 80.500 | > 86.000 |
IT Projektleiter | 60.000 | 68.500 | 88.500 | > 90.000 |
Softwarevetrieb | > | |||
IT Abteilungsleitung | 68.000 | 86.000 | 104.000 | > 112.000 |
IT Konzernbereichsleitung | 99.000 | 138.000 | 173.000 | > 180.000 |
Job | 0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-9 Jahre | > 9 Jahre |
Softwareentwickler | 34.200 | 40.900 | 46.100 | > 48.000 |
IT Consultant | 40.700 | 48.100 | 56.300 | > 58.000 |
IT Architekt | 51.800 | 61.800 | 70.900 | > 73.000 |
IT Projektleiter | 62.000 | 73.000 | 84.200 | > 88.000 |
Softwarevetrieb | 64.500 | 75.200 | 88.200 | > 92.000 |
IT Abteilungsleitung | 85.100 | 99.900 | 113.100 | > 118.000 |
IT Konzernbereichsleitung | 134.000 | 158.800 | 183.500 | > 185.000 |
Alle Zahlen in Brutto, inkl. Prämien Provisionen und Bonuszahlungen, ohne den Kosten für den Arbeitgeber Quelle der Zahlen Karriere.at und RobertHalf.de
Wie ist eure Meinung, sind die Gehälter realistisch, oder überhaupt gerechtfertigt?